按照学校文件精神和院转专业接收细则,经威廉希尔WilliamHill官方网站面试小组审议、院党政联席会议研究决定,对此次提出转入威廉希尔官网学习申请的11名同学进行面试考核,具体结果如下:
威廉希尔WilliamHill官方网站转专业学生面试成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 原专业 | 转入专业 | 得分 | 考核结果 |
1 | 武康伟 | 电子科学与技术 | 无机非金属材料工程 | 81 | 同意转入 |
2 | 刘乐乐 | 电子科学与技术 | 无机非金属材料工程 | 56 | 不同意转入 |
3 | 黄晨 | 过程装备与控制工程 | 应用化学 | 87 | 同意转入 |
4 | 林玲玲 | 测绘工程 | 制药工程 | 74 | 同意转入 |
5 | 单梦川 | 无机非金属材料工程 | 制药工程 | 75 | 同意转入 |
6 | 王欣 | 无机非金属材料工程 | 制药工程 | 73 | 同意转入 |
7 | 邵亦君 | 测绘工程 | 制药工程 | 89 | 同意转入 |
8 | 吴紫荀 | 测绘工程 | 制药工程 | 88 | 同意转入 |
9 | 郭雪华 | 电子科学与技术 | 制药工程 | 80 | 同意转入 |
10 | 马昊宇 | 电子科学与技术 | 制药工程 | 85 | 同意转入 |
11 | 王甜秀美 | 电子科学与技术 | 制药工程 | 80 | 同意转入 |
公示时间2018年6月13日—15日,公示期内如有异议,请联系化工楼311王老师,电话:3512015。
威廉希尔WilliamHill官方网站
2018年6月13日
终审人:董洁