威廉希尔WilliamHill官方网站2014-2018年校级纵向科研项目一览表
序号 | 立项时间 | 项目名称 | 项目类别 | 主持人 | 项目批准号 |
1 | 2014 | 麦芽酚分离新工艺的开发 | 规划项目 | 薛连海 | 2014GH32 |
2 | 2014 | Vectran纤维耐紫外防护材料研究 | 启动基金 | 刘羽熙 | 2014qd033 |
3 | 2014 | 聚合物刷与蛋白质的相互作用研究 | 启动基金 | 冯剑 | 2014qd034 |
4 | 2014 | 羧酸金属配合物的合成和性质研究 | 启动基金 | 吴刚 | 2014qd035 |
5 | 2014 | 用作超级电容器的Ppy/MWNTs/GO复合材料的制备与性能研究 | 启动基金 | 王攀 | 2014qd036 |
6 | 2014 | 纳米粒子增强聚(2-丙烯酰氨基-2-甲基-1-丙烷磺酸)自修复材料的制备与性能研究 | 启动基金 | 邢新明 | 2014qd037 |
7 | 2014 | ZrB2、ZrO2及B4C粉体对碳/酚醛复合材料烧蚀、隔热及力学性能影响 | 启动基金 | 陈亚西 | 2014qd038 |
8 | 2014 | 笼状化合物的密度泛函理论研究 | 启动基金 | 张建英 | 2014qd039 |
9 | 2015 | 红外光谱选择性低发射率光子晶体的组成结构调控及性能研究 | 培育项目 | 张伟钢 | 2015PY02 |
10 | 2015 | 橡塑产品中新型环保阻燃添加剂的合成研究 | 规划项目 | 杨靖 | 2015GH14 |
11 | 2015 | 新型水性环氧丙烯酸树脂的合成及环保型水性涂料合成研究 | 规划项目 | 王永贵 | 2015GH15 |
12 | 2015 | MnO/孔碳复合材料制备与电化学性能研究 | 规划项目 | 孙开莲 | 2015GH16 |
13 | 2015 | Zn基离子液体的合成及在PET醇解过程中的应用 | 规划项目 | 徐杰 | 2015GH17 |
14 | 2015 | 三维有序大孔(3DOM)CuCe催化剂的制备及其NOx与碳烟共消除的研究 | 启动基金 | 王余杰 | 2015qd11 |
15 | 2015 | 原位合成Ti2SC化合物的热力学动力学研究 | 启动基金 | 朱文彬 | 2015qd12 |
16 | 2015 | 新型多孔陶瓷膜支撑体膜材料制备技术研究 | 启动基金 | 陈纲领 | 2015qd13 |
17 | 2015 | 减缩型聚羧酸系减水剂的研究及应用 | 启动基金 | 郑娇玲 | 2015qd14 |
18 | 2015 | 1.06 μm近红外吸收涂层的耐环境性能研究 | 启动基金 | 张伟钢 | 2015qd15 |
19 | 2015 | 唑环区域选择性的芳基化及其在天然产物合成中的应用 | 启动基金 | 周海嫔 | 2015qd16 |
20 | 2016 | 靶标端粒蛋白p65的新先导:优化设计合成及作用机制 | 启动基金 | 刘新华 | 2016qd01 |
21 | 2016 | 双钙钛矿催化剂制备及催化性能研究 | 启动基金 | 郑建东 | 2016qd02 |
22 | 2016 | 氧化锡基纳米复合材料的合成及BTEX气敏性能研究 | 启动基金 | 高利苹 | 2016qd03 |
23 | 2016 | 高性能蒙皮复合材料耐候与减阻研究 | 启动基金 | 荆祥海 | 2016qd04 |
24 | 2016 | CTAB改性累托石负载δ型MnO2复合材料的制备及其应用研究 | 规划项目 | 徐杰 | 2016GH13 |
25 | 2016 | C6和C7正/异构烷烃分离提纯及放大研究 | 规划项目 | 杨靖 | 2016GH14 |
26 | 2016 | 丙酮酸乙酯的催化合成及驱蚊的应用 | 规划项目 | 王金玉 | 2016GH15 |
27 | 2016 | 超声波-微波协同提取桑叶多糖的工艺研究 | 规划项目 | 张华 | 2016GH16 |
28 | 2017 | 镍催化炔烃和烯烃与三元杂环的氢烷基化反应及其在天然活性分子中的应用 | 启动基金 | 陆晓雨 | 2017qd11 |
29 | 2017 | 甘油选择性脱水制丙烯醛杂多酸盐负载型催化剂制备及反应机理研究 | 启动基金 | 马田林 | 2017qd12 |
30 | 2017 | 硒化镍/石墨烯复合材料作为锂离子电池负极研究 | 启动基金 | 孙开莲 | 2017qd13 |
31 | 2017 | 钛酸钡基陶瓷的介电性能及改性研究 | 启动基金 | 黄雪琛 | 2017qd14 |
32 | 2017 | 天然改性高分子絮凝剂的合成与絮凝机制研究 | 启动基金 | 刘学立 | 2017qd15 |
33 | 2017 | 高氮化合物及其含能材料的密度泛函理论研究 | 培育项目 | 张建英 | 2017PY02 |
34 | 2018 | 用于抗生素高效清洁生产的膜材料及设备开发 | 启动基金 | 周阿洋 | 2018qd05 |
35 | 2018 | 高校快速构建ent-kaurene家族6,6,6,5四环骨架构建 | 启动基金 | 马文静 | 2018qd06 |
36 | 2018 | 基于呋喃环Dies-Alder可逆反应构建生物基修复高分子材料 | 启动基金 | 吉晓东 | 2018qd07 |
威廉希尔WilliamHill官方网站2014-2018年省级以上纵向科研项目一览表
序号 | 立项时间 | 项目名称 | 项目类别 | 主持人 | 项目批准号 |
1 | 2014 | 新型葡萄糖酸酯的合成及抗菌性构效关系的研究 | 安徽省高校省级自然科学研究重点项目 | 楼鑫 | KJ2014A181 |
2 | 2014 | 氧化物表面修饰钛酸锂作为锂离子电池负极材料 | 安徽省高校省级自然科学研究重点项目 | 章守权 | KJ2014A187 |
3 | 2015 | 新型分子筛膜支撑体材料微结构形成机制与控制 | 安徽省高校省级自然科学研究一般项目 | 陈纲领 | KJ2015B08 |
4 | 2015 | Vectran纤维表面有机紫外吸收剂/TiO2防护涂层材料的研究 | 安徽省高校省级自然科学研究一般项目 | 刘羽熙 | KJ2015B14 |
5 | 2016 | CeMoOx催化剂的改性及其脱硝活性与抗硫性的研究 | 安徽省高校省级自然科学研究重点项目 | 王余杰 | KJ2016A532 |
6 | 2016 | 基于柔性蒽羧酸有机-金属多孔配合物的合成、结构、构效关系和应用研究 | 安徽省高校省级自然科学研究重点项目 | 吴刚 | KJ2016A533 |
7 | 2016 | 近红外低反射与8-14微米低发射率兼容涂层的耐环境性能研究 | 安徽省高校省级自然科学研究重点项目 | 张伟钢 | KJ2016A535 |
8 | 2016 | 笼状杂环化合物及其含能材料的密度泛函理论研究 | 安徽省高校省级自然科学研究一般项目 | 张建英 | KJ2016B08 |
9 | 2016 | TiXTa2-xAlC化合物制备与性能研究 | 安徽省高校省级自然科学研究一般项目 | 朱文彬 | KJ2016B09 |
10 | 2016 | 聚氨酯节能建材废弃物混凝土细观结构研究 | 安徽省高校省级自然科学研究一般项目 | 郑娇玲 | KJ2016B10 |
11 | 2016 | 硒/孔碳复合材料用于高性能二次电池正极材料研究 | 高校优秀青年人才支持计划重点项目 | 孙开莲 | gxyqZD2016327 |
12 | 2017 | 基于双钙钛矿型低温SCR脱销催化剂结构调控及催化反应动力学研究 | 安徽省高校省级自然科学研究重点项目 | 郑建东 | KJ2017A412 |
13 | 2017 | 红外光谱选择性低发射率光子晶体的组成结构调控及性能研究 | 国家自然科学基金项目 | 张伟钢 | 61705029 |
14 | 2017 | 有机硅/环氧改性水性丙烯酸树脂涂料的机理及性能研究 | 安徽省高校省级自然科学研究一般项目 | 王永贵 | KJ2017B05 |
15 | 2017 | 超薄六方WO3纳米片结构合成及其苯系物气敏性能研究 | 安徽省高校省级自然科学研究一般项目 | 高利苹 | KJ2017B06 |
16 | 2018 | 甘油定向催化脱水制丙烯醛分子筛制备及反应机理研究 | 安徽省高校省级自然科学研究重点项目 | 马田林 | KJ2018A0435 |
17 | 2018 | 多壳层介质材料的结构调控及形成机理研究 | 安徽省高校省级自然科学研究重点项目 | 黄雪琛 | KJ2018A0436 |
18 | 2018 | 红外光谱选择性低发射率光子晶体的设计、制备及性能研究 | 安徽省自然科学基金面上项目 | 张伟钢 | 1808085MF187 |
19 | 2018 | 分子筛膜支撑体膜材料制备及结构控制 | 安徽省自然科学基金面上项目 | 陈纲领 | 1808085MB50 |
20 | 2018 | 多壳层介质材料的结构调控及机理研究 | 安徽省自然科学基金青年项目 | 黄雪琛 | 1808085QE153 |
威廉希尔WilliamHill官方网站2014-2018年横向科研项目一览表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 委托单位 | 经费(万元) |
1 | HX201401 | 无毒超分子Mg(Zn)-A1-CO3对PVC挤出立柱替代喷涂立柱热稳定性影响及其低成本配方研制 | 葛秀涛 | 滁州麦迪尔塑胶有限公司 | 5 |
2 | HX201404 | 香水、玻璃瓶样的分析 | 葛秀涛 | 金玛瑙香水(明光)有限公司 | 0.3 |
3 | HX201410 | 三聚氰胺、季戊四醇等对橡塑产品阻燃和热稳定性能的影响及环保型低成本阻燃与热稳定剂配方研制 | 葛秀涛 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 8 |
4 | HX201422 | 复合金属氧化物结构域成份表征 | 葛秀涛 | 安徽工业大学 | 0.5 |
5 | HX201425 | 二次提纯法制取高纯度不溶性硫磺方法的研究 | 薛连海 | 滁州瑞兴化工有限公司 | 0.3 |
6 | HX201446 | 表面活性剂的界面传递行为研究 | 冯剑 | 华东理工大学 | 10 |
7 | HX201448 | 羊毛脂提取胆固醇 | 薛连海 | 安徽科宝生物工程有限公司 | 10 |
8 | HX201451 | 新型环保高效纳米复合吸气剂制备、表征及产业化研究 | 葛秀涛 | 滁州银兴电气有限公司 | 5 |
9 | HX201459 | 海洋工程非金属管道力学分析 | 刘羽熙 | 上海杰碧管道工程有限公司 | 50 |
10 | HX201511 | Cu(OH)2基纳米材料制备、表征及其对AsH3/PH3的吸收性能研究 | 葛秀涛 | 全椒南大光电材料有限公司 | 10 |
11 | HX201512 | 国产溴化丁基橡胶塞的研制与开发 | 葛秀涛 | 安徽华峰医药橡胶有限公司 | 3 |
12 | HX201536 | 沥青改性TPE弹性体的制备、表征及性能研究 | 葛秀涛 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 | 2.5 |
13 | HX201555 | 氮化物荧光粉的制备工艺 | 任兰正 | 道乾新材料科技(上海)有限公司 | 8 |
14 | HX201591 | 多层膜型低发射率光子晶体设计计算 | 张伟钢 | 南京航空航天大学 | 0.8 |
15 | HX2016029 | 化工分析技术的开发与应用 | 薛连海 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 10 |
16 | HX2016030 | 化工工艺与核心技术研究开发中心研发费 | 葛秀涛 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 64 |
17 | HX2016032 | 提高镀铝商标纸抗湿稳定性涂覆技术研究 | 孙开莲 | 安徽友邦印务有限公司 | 3 |
18 | HX2016034 | 热塑性弹性体材料的性能改进及新产品研发 | 邢新明 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 | 7 |
19 | HX2016035 | 多孔陶瓷新材料性能改进及新产品研发 | 陈纲领 | 合肥市多辉新材料有限公司 | 30 |
20 | HX2016054 | 药品PTP铝箔用水性OP保护剂的制备、性能及产业化研究 | 王永贵 | 滁州恒丰科技有限公司 | 1 |
21 | HX2016063 | 样品测试分析 | 周海嫔 | 宁波爱诺医药科技有限公司 | 6.529 |
22 | HX2016064 | 复合金属氧化物结构域成份表征 | 章守权 | 安徽工业大学 | 0.45 |
23 | HX2016074 | 合作共建多肽药物微波合成实验室 | 吴刚 | 滁州市天达汽车部件有限公司 | 5 |
24 | HX2016083 | 正-异构烷烃溶剂油液相吸附分离工艺技术研发 | 郑建东 | 滁州市润达溶剂有限公司 | 10 |
25 | HX2016099 | 高性能蒙皮的技术支持及研发 | 刘羽熙 | 上海杰碧管道工程有限公司 | 80 |
26 | HX2016102-1 | 高产率潘多拉唑医药中间体PHC关键核心技术研发与产业化 | 葛秀涛 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 186.5 |
27 | HX2016102-2 | 高产率潘多拉唑医药中间体PHC关键核心技术研发与产业化 | 王余杰 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 5 |
28 | HX2016102-3 | 高产率潘多拉唑医药中间体PHC关键核心技术研发与产业化 | 王金玉 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 2.5 |
29 | HX2016102-4 | 高产率潘多拉唑医药中间体PHC关键核心技术研发与产业化 | 王永贵 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 6 |
30 | HX2017028 | 减缩型聚羧酸系减水剂的性能指标测试 | 郑娇玲 | 江苏超力建材科技有限公司 | 3 |
31 | HX2017039 | 金属氧化物结构与成份表征 | 章守权 | 安徽工业大学 | 0.4 |
32 | HX2017049 | 超高压电缆料中杂质的分析 | 薛连海 | 安徽滁州德威新材料有限公司 | 0.3 |
33 | HX2017058 | X-射线衍射表征 | 章守权 | 安徽工业大学 | 0.4 |
34 | HX2017067 | 除臭炭板产品研发 | 高利苹 | 安徽炭之馨环保科技有限公司 | 0.6 |
35 | HX2017106 | 安徽滁州德威新材料有限公司样品测试分析 | 王俊海 | 安徽滁州德威新材料有限公司 | 3 |
36 | HX2017077 | 分析测试服务 | 陈玉萍 | 滁州市银兴新材料科技有限公司 | 2 |
37 | HX2017080 | 多孔膜材料性能改进及新产品开发 | 陈纲领 | 合肥市多辉新材料有限公司 | 30 |
38 | HX2017121-1 | 管道修复用纤维及树脂性能指标分析及环氧玻璃钢套筒修复技术 | 王攀 | 中国石油天然气管道科学研究院有限公司 | 9 |
39 | HX2017121-2 | 管道修复用纤维及树脂性能指标分析及环氧玻璃钢套筒修复技术 | 邢新明 | 中国石油天然气管道科学研究院有限公司 | 2.8 |
40 | HX2017138 | 离子液体电解液在高功率锂离子电池中的应用 | 任兰正 | 道乾新材料科技(上海)有限公司 | 10 |
41 | HX2017139 | Provision of Engineering Design Verification, Prototype Fabrication & Material and Testing for Bonding IFL Connector | 刘羽熙 | SIMFLEXI SDN. BHD | 18.620805 |
42 | HX2017149 | 热处理提高铝合金铸件力学性能及脱模剂性能改善的工艺技术研究 | 朱文彬 | 重庆万斯金属特种成形有限公司 | 10 |
43 | HX2017153 | 禽大肠杆菌病无抗防治技术及新产品的研制 | 周海嫔 | 安徽牧春堂天然药物研究开发有限公司 | 5 |
44 | HX2018007 | 物质材料结构及表征 | 章守权 | 安徽工业大学 | 0.36 |
45 | HX2018020 | 化学品测试 | 吴霖生 | 滁州市琅琊区五岳化学品商行 | 1 |
46 | HX2018030 | 医药中间体测试分析技术服务 | 周海嫔 | 宁波爱诺医药科技有限公司 | 1.303 |
47 | HX2018038 | 降低硼硅玻璃熔化生产时产生的结石及气泡缺陷的研究 | 章守权 | 滁州兄弟科技有限公司 | 2 |
48 | HX2018048-1 | 海底高性能柔性储气囊的蒙皮原材料研发及性能测试 | 刘羽熙 | 上海杰碧管道工程有限公司 | 80 |
49 | HX2018048-2 | 海底高性能柔性储气囊的蒙皮原材料研发及性能测试 | 王攀 | 上海杰碧管道工程有限公司 | 20 |
51 | HX2018078 | 样品测试分析技术服务 | 王俊海 | 合肥创想能源环境科技有限公司 | 3 |
52 | HX2018084 | 氯化改性高分子材料开发 | 周阿洋 | 天津大学 | 10 |
53 | HX2018089 | 化工分析技术的开发与应用 | 薛连海 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 5 |
54 | HX2018093 | 室内装饰材料甲醛和VOC的释放检测与处理 | 王余杰 | 苏州品耀建筑装饰工程有限公司 | 15 |
55 | HX2018097 | 物质材料结构及表征 | 章守权 | 安徽工业大学 | 0.4 |
56 | HX2018103-1 | 氢溴酸沃替西汀合成工艺的指导开发 | 刘新华 | 宿州亿帆药业有限公司 | 15 |
57 | HX2018103-2 | 氢溴酸沃替西汀合成工艺的指导开发 | 周海嫔 | 宿州亿帆药业有限公司 | 10 |
60 | HX2018131 | 改善玻璃上镜面银油墨水煮试验后视觉效果 | 孙开连 | 滁州新彩家用玻璃有限公司 | 5.0 |
61 | HX2018134 | 涂层材料发射率性能分析 | 吕丹丹 | 南京航空航天大学 | 0.8 |
62 | HX2018136 | 锂离子动力电池关键材料开发 | 任兰正 | 嘉兴普适新材料科技有限公司 | 10.0 |
63 | HX2018137 | 提高铝合金铸件表面耐腐蚀性的工艺技术研究 | 张华 | 重庆万斯金属特种成形有限公司 | 5.0 |
64 | HX2018138 | SPC贴面板表面缺陷关键技术攻关 | 丁中建 | 安徽扬子地板股份有限公司 | 2.0 |
终审人:huasheng